000 | 01104nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000039785 | ||
003 | PE-LiUNE | ||
005 | 20191113090544.0 | ||
008 | 090620s2000 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7738-721-4 | ||
040 |
_aUNE _cBC |
||
041 | _aspa | ||
100 |
_952092 _aRodrigo, Pilar |
||
245 | _aEl espacio urbano | ||
260 |
_aMadrid _bEditorial Síntesis _c2000 |
||
300 |
_a255 páginas ; _bilustraciones, gráficos, tablas ; _c22 centímetros |
||
440 | _a(Didactica de las Ciencias Sociales) ; 1 | ||
504 | _aBibliografía: p. 253-255. | ||
505 | _aContenido: Tendencias científicas en geografía urbana. Referencia a los contenidos de la educación secundaria obligatoria. La ciudad cambia. Morfología urbana. La población urbana. ¿Cómo se organiza la ciudad?. | ||
650 | 0 |
_952093 _aDidáctica de la geografía urbana |
|
650 |
_952094 _aGEOGRAFÍA URBANA |
||
700 |
_9105695 _aRodrigo, Antonio |
||
852 |
_aBiblioteca Central _cSala de Humanidades |
||
910 | _awvm | ||
942 |
_2ddc _cLB |
||
999 |
_c39785 _d39785 |